Marktüberblick
Bitcoin-Netzwerk
Nutzung, Sicherheit und Bewertung der Bitcoin-Blockchain.
Aktualisiert vor 5 hours
Abschnittsrisiko
Niedrig
Alle Messwerte
| Indikator | Wert | 7d | Risiko |
|---|---|---|---|
| Bitcoin-MVRV-Verhältnis | 1.40 | −0.03 | Niedrig |
| Bitcoin-Hashrate | 988 EH/s | −8.22% | — |
| Schwierigkeitsgrad beim Bitcoin-Mining | 148.36T | −0.00% | — |
| Aktive Bitcoin-Adressen | 459.72K | +2.35% | — |
| Bitcoin-Transaktionen | 591.83K | −18.18% | — |
Wie man es liest
Der Netzwerkzustand gibt Aufschluss darüber, wie es um Bitcoin selbst steht. Hashrate und Schwierigkeitsgrad spiegeln das Engagement der Miner wider; der MVRV-Wert vergleicht den Kurs mit den Anschaffungskosten der Inhaber und hilft dabei, einzuschätzen, ob der Markt überhitzt oder unterbewertet ist.