Pulsos del mercado
Red Bitcoin
Uso, seguridad y valoración de la cadena de bloques de Bitcoin.
Actualizado hace 5 hours
Riesgo de sección
Bajo
Todas las lecturas
| Indicador | Valor | 7d | Riesgo |
|---|---|---|---|
| Ratio MVRV del bitcoin | 1.40 | −0.03 | Bajo |
| Hashrate de Bitcoin | 988 EH/s | −8.22% | — |
| Dificultad de la minería de bitcoins | 148.36T | −0.00% | — |
| Direcciones activas de Bitcoin | 459.72K | +2.35% | — |
| Transacciones con bitcoins | 591.83K | −18.18% | — |
Cómo leerlo
El estado de la red muestra cómo está funcionando el propio Bitcoin. El hashrate y la dificultad reflejan el compromiso de los mineros; el indicador MVRV compara el precio con el coste de adquisición de los titulares y ayuda a determinar si el mercado está sobrevalorado o infravalorado.