Le pouls du marché
Réseau Bitcoin
Utilisation, sécurité et évaluation de la blockchain Bitcoin.
Mise à jour Il y a 5 hours
Risque lié à la section
Faible
Toutes les lectures
| Indicateur | Valeur | 7d | Risque |
|---|---|---|---|
| Ratio MVRV du Bitcoin | 1.40 | −0.03 | Faible |
| Hashrate du Bitcoin | 988 EH/s | −8.22% | — |
| Difficulté de minage du Bitcoin | 148.36T | −0.00% | — |
| Adresses Bitcoin actives | 459.72K | +2.35% | — |
| Transactions en bitcoins | 591.83K | −18.18% | — |
Comment le lire
La santé du réseau donne une idée de la forme actuelle du Bitcoin. Le hashrate et la difficulté reflètent l'engagement des mineurs ; le ratio MVRV compare le cours actuel au prix d'acquisition des détenteurs et permet de déterminer si le marché est surévalué ou sous-évalué.