نبض السوق
الوضع السائد في سوق العملات المشفرة اليوم
أسعار الفائدة، والمزاج السوقي، والتقلبات، والرافعة المالية، وتدفقات رأس المال في نظرة واحدة — حتى تكون على دراية بالسياق قبل اتخاذ أي إجراء استجابة لإشارة ما.
تم التحديث منذ 6 minutes
المخاطر السوقية الإجمالية
معتدل
الوضع طبيعي بشكل عام، مع وجود بعض المجالات التي تستدعي المراقبة.
2 من مؤشرات 31 تشير إلى وجود مخاطر عالية
| المؤشر | القيمة | 7d | المخاطر |
|---|---|---|---|
| مؤشر الخوف والجشع | 28 | −17.65% | مرتفع |
| نسبة خيارات البيع/الشراء لعملة BTC | 0.70 | +0.04 | منخفض |
| نسبة الشراء/البيع للمشترين في BTC | 0.97 | +0.16 | منخفض |
المشتقات المالية والرافعة المالية
التمويل، والمراكز المفتوحة، ومراكز المتداولين.
معتدلفتح
| المؤشر | القيمة | 7d | المخاطر |
|---|---|---|---|
| معدل تمويل BTC | 0.34 bp | −0.66 bp | منخفض |
| نسبة الحسابات التي تتداول على ارتفاع/انخفاض عملة BTC | 3.07 | +0.81 | مرتفع جدًّا |
| معدل التمويل في ETH | 0.61 bp | +0.71 bp | منخفض |
| المراكز المفتوحة لعقد BTC | $7.31B | −2.17% | منخفض |
| المراكز المفتوحة في ETH | $5.31B | −0.80% | منخفض |
| نسبة مراكز المتداولين الكبار في BTC | 1.84 | +0.17 | مرتفع |
التقلب والرغبة في المخاطرة
توقعات بحدوث تقلبات في أسواق العملات المشفرة والأسواق التقليدية.
معتدلفتح
| المؤشر | القيمة | 7d | المخاطر |
|---|---|---|---|
| التقلب الضمني لعملة البيتكوين (DVOL) | 41.8 | +3.67% | معتدل |
| مؤشر VIX (تقلب أسواق الأسهم الأمريكية) | 28.18 | +63.84% | مرتفع |
| مؤشر الدولار الأمريكي (الشامل) | 121.67 | +0.28% | منخفض |
| التقلب الضمني لعملة الإيثر (DVOL) | 60.3 | +10.86% | معتدل |
| مؤشر S&P 500 | 7,353.73 | −4.75% | معتدل |
| مؤشر ناسداك المركب | 24,579.42 | −3.37% | مرتفع |
| فارق العائد على السندات الأمريكية عالية العائد | 3.48% | +0.22 pp | منخفض |
أسعار الفائدة
تكلفة المال — أحد المحركات الرئيسية للأصول المحفوفة بالمخاطر.
معتدلفتح
| المؤشر | القيمة | 7d | المخاطر |
|---|---|---|---|
| سعر الفائدة الفعلي على أموال الاحتياطي الفيدرالي | 3.88% | 0.00 pp | منخفض |
| SOFR | 3.92% | −0.02 pp | منخفض |
| عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين | 4.46% | −0.15 pp | مرتفع |
| عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات | 4.84% | −0.14 pp | مرتفع |
| منحنى العائد (10 سنوات − 2 سنة) | 0.35% | −0.03 pp | معتدل |
| سندات الخزانة الأمريكية لأجل 3 أشهر | 4.00% | 0.00 pp | منخفض |
| العائد الحقيقي للسندات الأمريكية لأجل 10 سنوات | 2.60% | −0.03 pp | مرتفع |
| توقعات التضخم على مدى 10 سنوات | 2.23% | −0.11 pp | معتدل |
السيولة الكلية
ما هو حجم الأموال التي تتدفق عبر النظام المالي؟
منخفضفتح
| المؤشر | القيمة | 7d | المخاطر |
|---|---|---|---|
| الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي | $6.75T | +0.04% | منخفض |
| العرض النقدي M2 في الولايات المتحدة | $23.41T | +0.48% | منخفض |
| المؤشر | القيمة | 7d | المخاطر |
|---|---|---|---|
| إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة | $2.51T | −4.06% | معتدل |
| هيمنة البيتكوين | 60.26% | +0.22 pp | منخفض |
| إجمالي حجم تداول العملات المشفرة | $43.93B | −56.70% | — |
| هيمنة الإيثر | 10.47% | −0.11 pp | — |
رأس المال على السلسلة
معروض العملات المستقرة ورأس المال المخصص لـ «DeFi».
مرتفعفتح
| المؤشر | القيمة | 7d | المخاطر |
|---|---|---|---|
| معروض العملات المستقرة | $293.23B | −1.73% | مرتفع |
| إجمالي القيمة المقفلة في DeFi | $80.00B | −2.81% | مرتفع |
| حجم التداول في سوق DEX | $4.83B | −9.05% | — |
| رسوم DeFi | $56.97M | +1.48% | — |
شبكة البيتكوين
استخدام سلسلة كتل البيتكوين وأمنها وتقييمها.
منخفضفتح
| المؤشر | القيمة | 7d | المخاطر |
|---|---|---|---|
| نسبة MVRV للبيتكوين | 1.40 | −0.03 | منخفض |
| معدل التجزئة للبيتكوين | 988 EH/s | −8.22% | — |
| صعوبة تعدين البيتكوين | 148.36T | −0.00% | — |
| العناوين النشطة للبيتكوين | 459.72K | +2.35% | — |
| معاملات البيتكوين | 591.83K | −18.18% | — |
أحدث التطورات في السوق
جميع الفعاليات- الأخبارOnchain data casts doubt on insider-trading theory in NYT’s ‘suspicious’ election betting storyThe Block · منذ 29 minutes
- الأخبارVitalik ‘pivots’ ETH to store of value, crypto suffers after US midterms: Hodler’s DigestCointelegraph · منذ 37 minutesETH
- الأخبارAVAX Falls 28% in Four Weeks, Lagging Bitcoin and EtherThe Defiant · منذ 54 minutesAVAXBTC
- الأخبارBitcoin Trades Below Strategy’s $75,451 Average Purchase PriceThe Defiant · منذ 2 hoursBTC
- الأخبارXRP could double while this yield strategy leaves you far behindCryptoSlate · منذ 2 hoursXRP
- الأخبارWho gets to block your Kalshi bets? Washington just escalated the fightCryptoSlate · منذ 3 hours
- الأخبارLNbits Urges All Server Operators to Shut Down After AttacksThe Defiant · منذ 4 hours
- رائدThe catch in recovering a hacked crypto wallet: the thief may still have a keyCryptoSlate · منذ 4 hours
استفد من الخلفية
اجمع بين بيئة السوق اليوم وإشارات Pukna ودرجة جودتها P لاختيار الفرص التي تناسب الظروف الحالية.