시장 동향
오늘의 암호화폐 시장 상황
금리, 시장 심리, 변동성, 레버리지, 자금 흐름을 한눈에 파악할 수 있어 — 신호에 따라 행동에 나서기 전에 시장 상황을 미리 파악할 수 있습니다.
업데이트됨 9 minutes 전
전반적인 시장 위험
보통
대체로 정상적이지만, 주의가 필요한 부분이 몇 군데 있습니다.
2개의 지표 중 31개가 높은 위험을 나타냅니다.
| 지표 | 값 | 7d | 위험 |
|---|---|---|---|
| 공포와 탐욕 지수 | 28 | −17.65% | 상승한 |
| BTC 옵션 풋/콜 비율 | 0.70 | +0.04 | 낮음 |
| BTC 매수/매도 비율 | 0.97 | +0.16 | 낮음 |
파생상품 및 레버리지
자금 동향, 미결제 약정 및 트레이더 포지션.
보통열기
| 지표 | 값 | 7d | 위험 |
|---|---|---|---|
| BTC 펀딩율 | 0.34 bp | −0.66 bp | 낮음 |
| BTC 롱/숏 계좌 비율 | 3.07 | +0.81 | 매우 높음 |
| ETH 자금 조달율 | 0.61 bp | +0.71 bp | 낮음 |
| BTC 미결제 약정 | $7.31B | −2.17% | 낮음 |
| ETH 미결제 약정 | $5.31B | −0.80% | 낮음 |
| BTC 상위 트레이더 포지션 비율 | 1.84 | +0.17 | 상승한 |
변동성 및 위험 선호도
암호화폐 및 전통 금융 시장에서 변동성이 예상됩니다.
보통열기
| 지표 | 값 | 7d | 위험 |
|---|---|---|---|
| 비트코인 내재 변동성 (DVOL) | 41.8 | +3.67% | 보통 |
| VIX(미국 주식 변동성) | 28.18 | +63.84% | 높음 |
| 미국 달러 지수 (포괄 지수) | 121.67 | +0.28% | 낮음 |
| 이더리움 내재 변동성 (DVOL) | 60.3 | +10.86% | 보통 |
| S&P 500 | 7,353.73 | −4.75% | 보통 |
| 나스닥 종합지수 | 24,579.42 | −3.37% | 상승한 |
| 미국 고수익 채권 스프레드 | 3.48% | +0.22 pp | 낮음 |
| 지표 | 값 | 7d | 위험 |
|---|---|---|---|
| 실질 연방기금 금리 | 3.88% | 0.00 pp | 낮음 |
| SOFR | 3.92% | −0.02 pp | 낮음 |
| 미국 2년물 국채 수익률 | 4.46% | −0.15 pp | 상승한 |
| 미국 10년물 국채 수익률 | 4.84% | −0.14 pp | 상승한 |
| 수익률 곡선 (10년물 − 2년물) | 0.35% | −0.03 pp | 보통 |
| 미국 3개월 만기 국채 | 4.00% | 0.00 pp | 낮음 |
| 미국 10년물 실질 수익률 | 2.60% | −0.03 pp | 상승한 |
| 10년물 인플레이션 기대치 | 2.23% | −0.11 pp | 보통 |
| 지표 | 값 | 7d | 위험 |
|---|---|---|---|
| 연방준비제도(Fed)의 대차대조표 | $6.75T | +0.04% | 낮음 |
| 미국의 M2 통화 공급량 | $23.41T | +0.48% | 낮음 |
| 지표 | 값 | 7d | 위험 |
|---|---|---|---|
| 암호화폐 시가총액 총합 | $2.48T | −5.32% | 보통 |
| 비트코인 점유율 | 60.15% | +0.11 pp | 낮음 |
| 암호화폐 총 거래량 | $41.24B | −59.35% | — |
| 이더리움 점유율 | 10.44% | −0.15 pp | — |
| 지표 | 값 | 7d | 위험 |
|---|---|---|---|
| 스테이블코인 공급량 | $293.23B | −1.73% | 상승한 |
| DeFi 총 잠금 가치 | $80.00B | −2.81% | 상승한 |
| DEX 거래량 | $4.83B | −9.05% | — |
| DeFi 수수료 | $56.97M | +1.48% | — |
| 지표 | 값 | 7d | 위험 |
|---|---|---|---|
| 비트코인 MVRV 비율 | 1.40 | −0.03 | 낮음 |
| 비트코인 해시레이트 | 988 EH/s | −8.22% | — |
| 비트코인 채굴 난이도 | 148.36T | −0.00% | — |
| 비트코인 활성 주소 | 459.72K | +2.35% | — |
| 비트코인 거래 | 591.83K | −18.18% | — |
최근 시장 동향
모든 행사- 뉴스Onchain data casts doubt on insider-trading theory in NYT’s ‘suspicious’ election betting storyThe Block · 22 minutes 전
- 뉴스Vitalik ‘pivots’ ETH to store of value, crypto suffers after US midterms: Hodler’s DigestCointelegraph · 30 minutes 전ETH
- 뉴스AVAX Falls 28% in Four Weeks, Lagging Bitcoin and EtherThe Defiant · 47 minutes 전AVAXBTC
- 뉴스Bitcoin Trades Below Strategy’s $75,451 Average Purchase PriceThe Defiant · 1 hour 전BTC
- 뉴스XRP could double while this yield strategy leaves you far behindCryptoSlate · 2 hours 전XRP
- 뉴스Who gets to block your Kalshi bets? Washington just escalated the fightCryptoSlate · 3 hours 전
- 뉴스LNbits Urges All Server Operators to Shut Down After AttacksThe Defiant · 4 hours 전
- 소령The catch in recovering a hacked crypto wallet: the thief may still have a keyCryptoSlate · 4 hours 전