O panorama atual do mercado das criptomoedas
Taxas de juro, confiança dos mercados, volatilidade, alavancagem e fluxos de capital num único panorama — para que conheça o contexto antes de agir com base num sinal.
Atualizado há 9 minutes
Na sua maioria normal, com algumas áreas a ter em atenção.
2, dos indicadores 31, indicam um risco elevado
Leituras principais de hoje
Sentimento
O grau de otimismo ou receio da multidão.
| Indicador | Valor | 7d | Risco |
|---|---|---|---|
| Índice de Medo e Ganância | 28 | −17.65% | Elevado |
| Rácio put/call das opções de BTC | 0.70 | +0.04 | Baixo |
| Rácio de compra/venda de «taker» do BTC | 0.97 | +0.16 | Baixo |
Derivados e alavancagem
Financiamento, posições em aberto e posicionamento dos operadores.
| Indicador | Valor | 7d | Risco |
|---|---|---|---|
| Taxa de financiamento do BTC | 0.34 bp | −0.66 bp | Baixo |
| Rácio entre posições longas e curtas na conta de BTC | 3.07 | +0.81 | Muito elevado |
| Taxa de financiamento da ETH | 0.61 bp | +0.71 bp | Baixo |
| Posições em aberto do BTC | $7.31B | −2.17% | Baixo |
| Posições em aberto da ETH | $5.31B | −0.80% | Baixo |
| Rácio de posições dos principais negociadores de BTC | 1.84 | +0.17 | Elevado |
Volatilidade e apetite pelo risco
Prevê-se turbulência nos mercados de criptomoedas e nos mercados tradicionais.
| Indicador | Valor | 7d | Risco |
|---|---|---|---|
| Volatilidade implícita do Bitcoin (DVOL) | 41.8 | +3.67% | Moderado |
| VIX (volatilidade do mercado acionista norte-americano) | 28.18 | +63.84% | Elevado |
| Índice do dólar americano (amplo) | 121.67 | +0.28% | Baixo |
| Volatilidade implícita do Ether (DVOL) | 60.3 | +10.86% | Moderado |
| S&P 500 | 7,353.73 | −4.75% | Moderado |
| Índice Nasdaq Composite | 24,579.42 | −3.37% | Elevado |
| Diferencial de crédito de alto rendimento nos EUA | 3.48% | +0.22 pp | Baixo |
Taxas de juro
O custo do dinheiro — um fator determinante para os ativos de risco.
| Indicador | Valor | 7d | Risco |
|---|---|---|---|
| Taxa efetiva dos fundos federais | 3.88% | 0.00 pp | Baixo |
| SOFR | 3.92% | −0.02 pp | Baixo |
| Rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA a 2 anos | 4.46% | −0.15 pp | Elevado |
| Rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos | 4.84% | −0.14 pp | Elevado |
| Curva de rendimentos (10Y − 2Y) | 0.35% | −0.03 pp | Moderado |
| Títulos do Tesouro dos EUA a 3 meses | 4.00% | 0.00 pp | Baixo |
| Rendimento real dos títulos a 10 anos dos EUA | 2.60% | −0.03 pp | Elevado |
| Expectativas de inflação a 10 anos | 2.23% | −0.11 pp | Moderado |
Liquidez macroeconómica
Quanto dinheiro está a circular no sistema financeiro.
| Indicador | Valor | 7d | Risco |
|---|---|---|---|
| Balanço do Federal Reserve | $6.75T | +0.04% | Baixo |
| Oaga M2 dos EUA | $23.41T | +0.48% | Baixo |
Dimensão do mercado
O valor global e a composição das criptomoedas.
| Indicador | Valor | 7d | Risco |
|---|---|---|---|
| Capitalização de mercado total das criptomoedas | $2.48T | −5.32% | Moderado |
| Domínio do Bitcoin | 60.15% | +0.11 pp | Baixo |
| Volume total de negociação de criptomoedas | $41.24B | −59.35% | — |
| Domínio do Ether | 10.44% | −0.15 pp | — |
Capital na cadeia
Oferta de stablecoins e capital investido na DeFi.
| Indicador | Valor | 7d | Risco |
|---|---|---|---|
| Oferta de stablecoins | $293.23B | −1.73% | Elevado |
| Valor total bloqueado na DeFi | $80.00B | −2.81% | Elevado |
| Volume de negociação na DEX | $4.83B | −9.05% | — |
| Taxas DeFi | $56.97M | +1.48% | — |
Rede Bitcoin
Utilização, segurança e avaliação da cadeia de blocos do Bitcoin.
| Indicador | Valor | 7d | Risco |
|---|---|---|---|
| Rácio MVRV do Bitcoin | 1.40 | −0.03 | Baixo |
| Hashrate do Bitcoin | 988 EH/s | −8.22% | — |
| Dificuldade de mineração de Bitcoin | 148.36T | −0.00% | — |
| Endereços ativos de Bitcoin | 459.72K | +2.35% | — |
| Transações de Bitcoin | 591.83K | −18.18% | — |
Acontecimentos recentes no mercado
Todos os eventos- NotíciasOnchain data casts doubt on insider-trading theory in NYT’s ‘suspicious’ election betting storyThe Block · há 22 minutes
- NotíciasVitalik ‘pivots’ ETH to store of value, crypto suffers after US midterms: Hodler’s DigestCointelegraph · há 30 minutesETH
- NotíciasAVAX Falls 28% in Four Weeks, Lagging Bitcoin and EtherThe Defiant · há 47 minutesAVAXBTC
- NotíciasBitcoin Trades Below Strategy’s $75,451 Average Purchase PriceThe Defiant · há 1 hourBTC
- NotíciasXRP could double while this yield strategy leaves you far behindCryptoSlate · há 2 hoursXRP
- NotíciasWho gets to block your Kalshi bets? Washington just escalated the fightCryptoSlate · há 3 hours
- NotíciasLNbits Urges All Server Operators to Shut Down After AttacksThe Defiant · há 4 hours
- MajorThe catch in recovering a hacked crypto wallet: the thief may still have a keyCryptoSlate · há 4 hours
Tira partido do cenário
Combine o cenário de hoje com os sinais da Pukna e sua pontuação de qualidade P para escolher as configurações que combinam com o momento.